No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 5 | 15 | 20 |
2 | Diploma I/ii | 13 | 11 | 24 |
3 | Diploma Iv/strata I | 34 | 21 | 55 |
4 | Slta/sederajat | 305 | 204 | 509 |
5 | Sltp/sederajat | 414 | 446 | 860 |
6 | Strata Ii | 1 | 1 | 2 |
7 | Tamat Sd/sederajat | 1043 | 1153 | 2196 |
8 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 378 | 433 | 811 |
9 | Tidak/belum Sekolah | 365 | 388 | 753 |
TOTAL | 2558 | 2672 | 5230 |
Sumber: EASYDES Desa Ligung, Tanggal Rekam : 29 April 2025
Jalan Raya Ligung No. 01 Desa Ligung Kec. Ligung Kab. Majalengka Jawa barat
© Pemerintah Desa Ligung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id