No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 4 | 2 | 6 |
2 | Apoteker | 0 | 1 | 1 |
3 | Belum/tidak Bekerja | 448 | 505 | 953 |
4 | Bidan | 0 | 3 | 3 |
5 | Buruh Harian Lepas | 184 | 21 | 205 |
6 | Buruh Tani/perkebunan | 173 | 63 | 236 |
7 | Dokter | 1 | 2 | 3 |
8 | Guru | 6 | 6 | 12 |
9 | Industri | 1 | 0 | 1 |
10 | Karyawan Bumd | 2 | 0 | 2 |
11 | Karyawan Bumn | 3 | 0 | 3 |
12 | Karyawan Honorer | 6 | 6 | 12 |
13 | Karyawan Swasta | 77 | 28 | 105 |
14 | Kepolisian Ri | 2 | 0 | 2 |
15 | Mekanik | 3 | 0 | 3 |
16 | Mengurus Rumah Tangga | 3 | 1339 | 1342 |
17 | Paranormal | 1 | 0 | 1 |
18 | Pedagang | 103 | 50 | 153 |
19 | Pegawai Negeri Sipil | 19 | 11 | 30 |
20 | Pelajar/mahasiswa | 447 | 424 | 871 |
21 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 1 | 1 |
22 | Pensiunan | 13 | 8 | 21 |
23 | Perangkat Desa | 4 | 1 | 5 |
24 | Perawat | 0 | 4 | 4 |
25 | Perdagangan | 2 | 0 | 2 |
26 | Petani | 320 | 30 | 350 |
27 | Seniman | 3 | 1 | 4 |
28 | Sopir | 40 | 0 | 40 |
29 | Tentara Nasional Indonesia | 2 | 0 | 2 |
30 | Tukang Batu | 8 | 1 | 9 |
31 | Tukang Jahit | 2 | 1 | 3 |
32 | Tukang Kayu | 9 | 0 | 9 |
33 | Ustadz/mubaligh | 1 | 0 | 1 |
34 | Wiraswasta | 673 | 164 | 837 |
TOTAL | 2560 | 2672 | 5232 |
Sumber: EASYDES Desa Ligung, Tanggal Rekam : 29 April 2025
Jalan Raya Ligung No. 01 Desa Ligung Kec. Ligung Kab. Majalengka Jawa barat
© Pemerintah Desa Ligung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id