No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 1 | 0 | 1 |
2 | Belum Kawin | 0 | 0 | 0 |
3 | Cerai Hidup | 1 | 0 | 1 |
4 | Cerai Mati | 0 | 0 | 0 |
5 | Kawin/nikah | 5 | 1 | 6 |
TOTAL | 7 | 1 | 8 |
Sumber: EASYDES Desa Ligung, Tanggal Rekam : 29 April 2025
Jalan Raya Ligung No. 01 Desa Ligung Kec. Ligung Kab. Majalengka Jawa barat
© Pemerintah Desa Ligung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id